Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 2710.19.21 originarias de: Estados Unidos oficializadas durante: 2021

Country of origin Estados Unidos
Total FOB (USD): 657.299.130.761 - Operation quantity: 6.093.397

Definite Import
Total FOB (USD): 657.299.130.761 - Operation quantity: 6.093.397

Period 2021
Total FOB (USD): 39.385.250.785 - Operation quantity: 235.660

Product: 2710.19.21
Description: "gasóleo" (óleo diesel). Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemen. Outros. Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento. Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais.
Total FOB (USD): 3.485.558.200 - Operation quantity: 139

CustomsQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Inexistente (0317903)2,31 [M]1.046,76 [M]28,26 [M]1.075,33 [M]1.911,83 [M]2.150,80 [M]23
Porto De Paranagua1,13 [M]546,38 [M]20,07 [M]566,77 [M]938,30 [M]1.055,59 [M]12
Porto De Santos893.773,00438,40 [M]17,10 [M]455,92 [M]741,15 [M]833,79 [M]13
Alf - Fortaleza707.064,00359,38 [M]9,12 [M]368,52 [M]585,93 [M]659,18 [M]12
Porto De Manaus7,12 [M]239,24 [M]10,74 [M]250,24 [M]452,57 [M]509,15 [M]11
Irf - Porto De Suape406.930,00205,42 [M]5,16 [M]210,59 [M]337,59 [M]379,79 [M]10
Maceio356.689,00199,35 [M]6,78 [M]206,23 [M]295,92 [M]332,91 [M]12
Alf - Belém285.632,00127,72 [M]4,82 [M]132,55 [M]236,91 [M]266,52 [M]11
Alf - Salvador224.903,00110,02 [M]3,54 [M]113,57 [M]185,80 [M]209,03 [M]11
Inexistente (0710251)147.544,0079,00 [M]2,53 [M]81,52 [M]123,88 [M]139,36 [M]10

Ver más resultados