Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4801.00.10 originarias de: Canadá oficializadas durante: 2010

Country of origin Canadá
Total FOB (USD): 56.076.464.261 - Operation quantity: 586.709

Definite Import
Total FOB (USD): 56.076.464.261 - Operation quantity: 586.709

Product: 4801.00.10
Description: De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico. Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão.
Total FOB (USD): 2.517.537.118 - Operation quantity: 2.476

Period 2010
Total FOB (USD): 173.672.366 - Operation quantity: 167

CustomsQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Porto Do Rio De Janeiro116,69 [M]61,58 [M]11,21 [M]72,92 [M]116,69 [M]131,28 [M]35
Porto De Santos119,92 [M]60,52 [M]11,19 [M]71,89 [M]119,92 [M]134,91 [M]42
Porto De Rio Grande39,25 [M]19,52 [M]3,73 [M]23,30 [M]39,25 [M]44,15 [M]14
Porto De Fortaleza13,28 [M]7,01 [M]1,27 [M]8,29 [M]13,28 [M]14,94 [M]7
Porto De Salvador8,62 [M]5,19 [M]754.299,005,94 [M]8,62 [M]9,69 [M]12
Itajai8,77 [M]4,43 [M]906.561,005,35 [M]8,77 [M]9,86 [M]13
Irf/Recife6,42 [M]3,24 [M]756.747,003,99 [M]6,42 [M]7,23 [M]4
Porto De Suape5,67 [M]2,75 [M]573.511,003,33 [M]5,67 [M]6,38 [M]9
Porto De Manaus4,74 [M]2,73 [M]566.011,003,31 [M]4,74 [M]5,33 [M]10
Porto De Vitoria5,43 [M]2,76 [M]498.808,003,26 [M]5,43 [M]6,11 [M]6

Ver más resultados