Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4801.00.10 originarias de: Canadá oficializadas durante: 2007

Country of origin Canadá
Total FOB (USD): 56.076.464.261 - Operation quantity: 586.709

Definite Import
Total FOB (USD): 56.076.464.261 - Operation quantity: 586.709

Product: 4801.00.10
Description: De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico. Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão.
Total FOB (USD): 2.517.537.118 - Operation quantity: 2.476

Period 2007
Total FOB (USD): 132.624.235 - Operation quantity: 137

CustomsQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Porto Do Rio De Janeiro105,96 [M]61,12 [M]8,96 [M]70,21 [M]105,96 [M]119,21 [M]24
Porto De Santos59,57 [M]35,10 [M]4,03 [M]39,23 [M]59,57 [M]67,01 [M]49
Porto Alegre17,07 [M]9,95 [M]1,57 [M]11,57 [M]17,07 [M]19,20 [M]4
Porto De Fortaleza14,17 [M]8,08 [M]1,33 [M]9,44 [M]14,17 [M]15,94 [M]10
Porto De Salvador7,03 [M]4,45 [M]363.951,004,81 [M]7,03 [M]7,91 [M]12
Barcarena5,02 [M]3,01 [M]478.439,003,49 [M]5,02 [M]5,65 [M]3
Irf/Recife4,95 [M]2,94 [M]491.018,003,43 [M]4,95 [M]5,57 [M]5
Itajai5,05 [M]3,09 [M]251.929,003,34 [M]5,05 [M]5,68 [M]9
Porto De Suape3,57 [M]2,20 [M]225.787,002,43 [M]3,57 [M]4,01 [M]10
Rio Grande1,55 [M]1,04 [M]69.437,001,11 [M]1,55 [M]1,74 [M]1

Ver más resultados