Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4801.00.10 originarias de: Canadá

Country of origin Canadá
Total FOB (USD): 56.076.464.261 - Operation quantity: 586.709

Definite Import
Total FOB (USD): 56.076.464.261 - Operation quantity: 586.709

Product: 4801.00.10
Description: De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico. Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão.
Total FOB (USD): 2.517.537.118 - Operation quantity: 2.476

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2016117,89 [M]50,94 [M]9,98 [M]61,00 [M]117,89 [M]132,63 [M]110
2015176,83 [M]89,47 [M]15,47 [M]105,07 [M]176,83 [M]198,93 [M]141
2014261,13 [M]148,87 [M]23,30 [M]172,92 [M]261,13 [M]293,78 [M]172
2013264,53 [M]154,14 [M]23,42 [M]177,85 [M]264,53 [M]297,59 [M]178
2012305,83 [M]188,27 [M]27,72 [M]216,38 [M]305,83 [M]344,06 [M]167
2011321,20 [M]197,04 [M]30,65 [M]228,10 [M]321,20 [M]361,35 [M]162
2010335,69 [M]173,67 [M]32,29 [M]206,36 [M]335,69 [M]377,65 [M]167
2009268,45 [M]152,03 [M]24,16 [M]176,54 [M]268,45 [M]302,01 [M]134
2008312,68 [M]197,33 [M]28,43 [M]226,27 [M]312,67 [M]351,75 [M]162
2007226,52 [M]132,62 [M]17,96 [M]150,89 [M]226,52 [M]254,84 [M]137

Ver más resultados