Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Import del producto: 4801.00.10 originarias de: Canadá oficializadas durante: 2013

Country of origin Canadá
Total FOB (USD): 56.076.464.261 - Operation quantity: 586.709

Definite Import
Total FOB (USD): 56.076.464.261 - Operation quantity: 586.709

Period 2013
Total FOB (USD): 3.001.661.640 - Operation quantity: 27.987

Product: 4801.00.10
Description: De peso inferior ou igual a 57g/m2, em que 65% ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeiras obtidas por processo mecânico. Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão.
Total FOB (USD): 154.137.965 - Operation quantity: 178

CustomsQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Porto De Santos105,58 [M]60,53 [M]8,90 [M]69,57 [M]105,58 [M]118,78 [M]49
Porto Do Rio De Janeiro87,73 [M]50,85 [M]7,94 [M]58,87 [M]87,73 [M]98,69 [M]34
Porto De Rio Grande32,51 [M]19,05 [M]3,03 [M]22,13 [M]32,51 [M]36,58 [M]12
Itajai9,28 [M]5,62 [M]623.295,006,25 [M]9,28 [M]10,44 [M]18
Porto De Fortaleza8,60 [M]5,02 [M]821.458,005,86 [M]8,60 [M]9,67 [M]6
Porto De Salvador6,71 [M]4,38 [M]638.758,005,02 [M]6,71 [M]7,54 [M]13
Porto De Belem3,07 [M]1,87 [M]375.811,002,24 [M]3,07 [M]3,45 [M]10
Irf/Recife3,34 [M]1,88 [M]353.294,002,23 [M]3,34 [M]3,75 [M]2
Porto De Manaus2,80 [M]1,89 [M]324.345,002,22 [M]2,80 [M]3,15 [M]11
Porto De Pecem2,01 [M]1,27 [M]164.234,001,43 [M]2,01 [M]2,26 [M]7

Ver más resultados