Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8541.60.90

Product: 8541.60.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 1.340.179.804 - Operation quantity: 27.038

Definite Import
Total FOB (USD): 1.340.179.804 - Operation quantity: 27.038

Place of shipmentQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Japão3.242,14 [M]520,69 [M]4,82 [M]525,94 [M]392.247,00441.276,793.597
China3.379,63 [M]337,72 [M]7,07 [M]345,01 [M]819.304,00921.715,535.128
Coreia Do Sul1.023,94 [M]128,81 [M]2,18 [M]131,14 [M]378.748,00426.090,661.760
Cingapura590,62 [M]102,40 [M]1,09 [M]103,55 [M]116.737,00131.328,731.347
Estados Unidos70,74 [M]62,78 [M]717.371,0063,59 [M]117.667,00132.374,192.466
Alemanha252,65 [M]42,53 [M]761.848,0043,35 [M]91.067,00102.449,991.361
Malásia188,90 [M]39,70 [M]560.466,0040,29 [M]35.205,0039.604,911.939
Taiwan (Formosa)247,93 [M]38,98 [M]904.659,0039,92 [M]124.503,00140.064,652.981
Hong Kong318,68 [M]24,57 [M]443.715,0025,03 [M]56.386,0063.433,651.291
Tailândia56,05 [M]8,30 [M]657.074,008,96 [M]58.055,0065.311,181.143

Ver más resultados