Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8541.29.20

Product: 8541.29.20
Description: Montados. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 1.646.493.065 - Operation quantity: 50.300

Definite Import
Total FOB (USD): 1.646.493.065 - Operation quantity: 50.300

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024151,05 [M]30,56 [M]613.715,0031,19 [M]121.160,00136.304,77723
2023387,76 [M]79,81 [M]2,06 [M]81,92 [M]324.812,00365.412,242.158
2022499,97 [M]94,75 [M]3,27 [M]98,07 [M]391.477,00440.410,792.135
2021453,79 [M]76,06 [M]2,95 [M]79,05 [M]334.661,00376.493,012.060
2020429,35 [M]62,23 [M]1,86 [M]64,12 [M]283.607,00319.057,141.878
2019405,81 [M]59,07 [M]1,42 [M]60,52 [M]287.750,00323.717,992.071
2018385,54 [M]64,45 [M]1,59 [M]66,08 [M]289.048,00325.178,082.137
2017371,92 [M]55,00 [M]1,33 [M]56,37 [M]266.237,00299.515,902.101
2016306,20 [M]48,68 [M]1,15 [M]49,88 [M]252.206,00283.730,992.093
2015361,79 [M]55,22 [M]1,16 [M]56,44 [M]285.415,00321.091,322.041

Ver más resultados