Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8532.24.10

Product: 8532.24.10
Description: Próprios para montagem em superfície (smd -"surface mounted device"). Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 2.511.930.514 - Operation quantity: 55.580

Definite Import
Total FOB (USD): 2.511.930.514 - Operation quantity: 55.580

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244.296,31 [M]14,22 [M]941.669,0015,17 [M]99.338,00111.755,19246
202337.397,09 [M]132,79 [M]8,93 [M]141,78 [M]733.335,00825.000,632.779
202239.405,37 [M]167,43 [M]13,55 [M]181,05 [M]815.956,00917.949,542.792
202144.259,71 [M]186,77 [M]13,01 [M]199,86 [M]896.165,001,01 [M]2.830
202039.841,42 [M]153,31 [M]9,17 [M]162,54 [M]781.665,00879.371,802.542
201939.687,96 [M]180,35 [M]6,33 [M]186,76 [M]745.807,00839.031,702.729
201840.935,84 [M]166,07 [M]7,28 [M]173,44 [M]791.038,00889.916,632.648
201735.221,38 [M]109,96 [M]4,80 [M]114,83 [M]729.593,00820.790,842.637
201628.358,74 [M]82,56 [M]3,45 [M]86,07 [M]553.999,00623.247,782.484
201529.706,29 [M]95,36 [M]3,99 [M]99,44 [M]628.328,00706.867,992.573

Ver más resultados