Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8532.23.90

Product: 8532.23.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 160.113.262 - Operation quantity: 19.912

Definite Import
Total FOB (USD): 160.113.262 - Operation quantity: 19.912

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202438,62 [M]977.341,0079.965,001,06 [M]25.869,0029.102,51220
2023106,59 [M]2,92 [M]303.011,003,22 [M]69.188,0077.836,28606
2022103,54 [M]3,04 [M]546.361,003,59 [M]87.739,0098.706,10587
2021113,72 [M]3,11 [M]354.743,003,47 [M]61.006,0068.631,41611
2020123,23 [M]3,57 [M]419.263,004,00 [M]65.640,0073.844,78651
2019113,51 [M]3,10 [M]260.335,003,36 [M]66.818,0075.169,94595
2018115,93 [M]3,04 [M]285.009,003,33 [M]68.342,0076.884,50634
2017129,40 [M]3,03 [M]264.814,003,30 [M]78.176,0087.947,76718
2016116,55 [M]2,77 [M]220.412,002,99 [M]59.436,0066.865,20703
2015180,15 [M]2,98 [M]268.055,003,26 [M]75.353,0084.771,78754

Ver más resultados