Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8501.31.10
El perfil de acceso carece de privilegios para proyectar por el campo solicitado, lo ajustaremos al siguiente campo habilitado

Product: 8501.31.10
Description: Motores. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 2.368.540.261 - Operation quantity: 48.236

Definite Import
Total FOB (USD): 2.368.540.261 - Operation quantity: 48.236

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20241,30 [M]25,79 [M]615.960,0026,43 [M]1,47 [M]1,65 [M]270
202313,74 [M]250,93 [M]7,69 [M]258,80 [M]13,26 [M]14,92 [M]2.957
202213,89 [M]223,87 [M]17,39 [M]241,42 [M]12,16 [M]13,68 [M]2.892
202114,97 [M]191,90 [M]15,01 [M]207,06 [M]12,01 [M]13,51 [M]2.868
202010,93 [M]133,82 [M]5,79 [M]139,70 [M]8,80 [M]9,90 [M]2.452
201913,67 [M]169,49 [M]3,70 [M]173,32 [M]11,16 [M]12,55 [M]2.549
201814,08 [M]162,12 [M]4,02 [M]166,29 [M]10,87 [M]12,23 [M]2.512
201713,53 [M]130,77 [M]3,96 [M]134,86 [M]9,03 [M]10,16 [M]2.441
201610,06 [M]88,59 [M]2,15 [M]90,81 [M]6,17 [M]6,94 [M]2.171
201511,37 [M]98,83 [M]2,44 [M]101,35 [M]7,00 [M]7,87 [M]2.262

Ver más resultados