Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 8471.50.10

Product: 8471.50.10
Description: De pequena capacidade, baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão ("slots"), e valor fob inferior ou igual a us$ 12.500,00, por unidade. Reactores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes.
Total FOB (USD): 2.178.105.648 - Operation quantity: 27.718

Definite Import
Total FOB (USD): 2.178.105.648 - Operation quantity: 27.718

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202410.327,008,46 [M]301.928,008,77 [M]38.699,0043.536,34127
2023120.824,00103,60 [M]3,71 [M]107,41 [M]468.284,00526.819,281.490
2022118.584,0097,08 [M]4,37 [M]101,53 [M]432.741,00486.833,311.329
202178.743,0095,96 [M]3,95 [M]99,98 [M]422.590,00475.413,651.270
2020103.272,00108,91 [M]3,08 [M]112,04 [M]485.912,00546.650,751.255
2019335.957,0094,98 [M]2,67 [M]97,73 [M]607.786,00683.759,281.412
2018147.035,0094,99 [M]2,51 [M]97,57 [M]457.973,00515.219,421.359
201772.133,0083,00 [M]2,29 [M]85,36 [M]419.485,00471.920,431.280
201649.144,0071,15 [M]2,18 [M]73,42 [M]327.293,00368.204,681.094
2015104.705,0079,21 [M]2,71 [M]82,00 [M]409.426,00460.604,231.216

Ver más resultados