Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 7110.11.00
El perfil de acceso carece de privilegios para proyectar por el campo solicitado, lo ajustaremos al siguiente campo habilitado

Product: 7110.11.00
Description: Em formas brutas ou em pó. Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijutarias; moedas.
Total FOB (USD): 1.394.142.330 - Operation quantity: 1.442

Definite Import
Total FOB (USD): 1.394.142.330 - Operation quantity: 1.442

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024127,003,98 [M]11.399,004,00 [M]127,00142,863
2023896,0027,74 [M]70.110,0027,83 [M]896,001.008,0157
2022764,0023,52 [M]46.128,0023,58 [M]764,00859,4933
20211.087,0038,29 [M]22.668,0038,35 [M]1.087,001.222,8746
20201.807,0052,56 [M]54.754,0052,64 [M]1.807,002.032,8838
20192.857,0078,99 [M]41.500,0079,05 [M]2.857,003.214,1444
20182.032,0058,73 [M]38.017,0058,78 [M]2.032,002.285,9945
20171.278,0038,67 [M]26.266,0038,70 [M]1.278,001.437,7942
2016677,0021,36 [M]15.315,0021,38 [M]677,00761,6358
2015729,0025,94 [M]17.765,0025,97 [M]729,00820,1153

Ver más resultados