Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 4011.10.00
El perfil de acceso carece de privilegios para proyectar por el campo solicitado, lo ajustaremos al siguiente campo habilitado

Product: 4011.10.00
Description: Dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida). Borracha e suas obras.
Total FOB (USD): 8.369.766.138 - Operation quantity: 32.267

Definite Import
Total FOB (USD): 8.369.766.138 - Operation quantity: 32.267

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20243,39 [M]69,27 [M]5,27 [M]74,59 [M]24,81 [M]27,91 [M]168
202331,46 [M]681,03 [M]50,85 [M]732,33 [M]231,32 [M]260,24 [M]1.756
202221,84 [M]441,82 [M]107,11 [M]549,27 [M]146,54 [M]164,86 [M]1.510
202115,39 [M]364,21 [M]87,79 [M]452,30 [M]130,94 [M]147,30 [M]1.530
202010,08 [M]253,03 [M]17,03 [M]270,24 [M]85,92 [M]96,67 [M]1.266
201914,96 [M]406,08 [M]18,87 [M]425,25 [M]129,30 [M]145,46 [M]1.513
201813,91 [M]387,34 [M]21,71 [M]409,33 [M]117,15 [M]131,79 [M]1.477
201714,82 [M]431,33 [M]26,68 [M]458,34 [M]126,43 [M]142,23 [M]1.432
201610,21 [M]310,95 [M]14,60 [M]325,82 [M]88,24 [M]99,28 [M]1.288
201511,24 [M]381,10 [M]18,43 [M]399,88 [M]100,06 [M]112,57 [M]1.458

Ver más resultados