Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 3004.90.29
El perfil de acceso carece de privilegios para proyectar por el campo solicitado, lo ajustaremos al siguiente campo habilitado

Product: 3004.90.29
Description: Outros. Produtos farmacêuticos.
Total FOB (USD): 946.145.974 - Operation quantity: 4.565

Definite Import
Total FOB (USD): 946.145.974 - Operation quantity: 4.565

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024222.969,003,57 [M]204.014,003,77 [M]222.969,00250.840,1218
20233,47 [M]47,36 [M]3,61 [M]51,01 [M]3,47 [M]3,91 [M]247
20222,70 [M]38,20 [M]1,97 [M]40,26 [M]2,70 [M]3,04 [M]192
20213,57 [M]41,73 [M]2,95 [M]44,73 [M]3,57 [M]4,02 [M]220
20202,84 [M]35,01 [M]2,05 [M]37,09 [M]2,84 [M]3,19 [M]168
20193,55 [M]44,81 [M]1,85 [M]46,69 [M]3,55 [M]3,99 [M]205
20183,77 [M]47,05 [M]2,79 [M]49,89 [M]3,77 [M]4,24 [M]189
20172,31 [M]33,22 [M]2,00 [M]35,26 [M]2,31 [M]2,60 [M]189
20163,02 [M]41,85 [M]1,43 [M]43,32 [M]3,02 [M]3,40 [M]162
20153,53 [M]57,03 [M]2,70 [M]59,79 [M]3,53 [M]3,98 [M]180

Ver más resultados