Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 3002.20.26
El perfil de acceso carece de privilegios para proyectar por el campo solicitado, lo ajustaremos al siguiente campo habilitado

Product: 3002.20.26
Description: Contra a rubéola, sarampo e caxumba (tríplice). Produtos farmacêuticos.
Total FOB (USD): 775.590.756 - Operation quantity: 441

Definite Import
Total FOB (USD): 775.590.756 - Operation quantity: 441

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20222.052,001,03 [M]92.308,001,13 [M]2.052,002.308,503
20213.776,003,60 [M]206.632,003,82 [M]3.776,004.247,9813
202033.351,0014,75 [M]417.110,0015,35 [M]33.351,0037.519,8516
2019179.752,0049,93 [M]1,77 [M]52,15 [M]179.752,00202.221,0026
2018143.984,0038,53 [M]1,60 [M]40,43 [M]143.984,00161.982,0116
2017108.572,0023,64 [M]1,28 [M]25,17 [M]108.572,00122.143,4912
201610.604,0020,77 [M]137.449,0020,91 [M]10.604,0011.929,5112
201532.880,0020,35 [M]432.327,0020,82 [M]32.880,0036.990,0015
2014120.472,0044,47 [M]1,40 [M]46,24 [M]120.472,00135.531,0124
20133.843,0046,54 [M]69.254,0046,61 [M]3.843,004.323,3810

Ver más resultados