Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 2844.20.00

Product: 2844.20.00
Description: Urânio enriquecido em u235 e seus compostos; plutônio e seus compostos; ligas, dispersões (incluídos os ceramais ("cermets")), produtos cerâmicos e misturas contendo urânio enriquecido em u235, plutônio ou compostos destes produtos. Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioactivos, de metais das terras raras ou de isótopos.
Total FOB (USD): 1.056.329.705 - Operation quantity: 127

Definite Import
Total FOB (USD): 1.056.329.705 - Operation quantity: 127

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202327.129,0018,95 [M]527.384,0019,60 [M]27.129,0030.520,122
202212.077,0015,66 [M]634.188,0016,39 [M]12.077,0013.586,617
202116.522,0028,42 [M]368.198,0028,96 [M]16.522,0018.587,245
20203.829,003,42 [M]247.912,003,69 [M]3.829,004.307,634
20198.886,0016,31 [M]69.516,0016,47 [M]8.886,009.996,752
20189.123,0017,77 [M]147.743,0018,02 [M]9.123,0010.263,374
201715.341,0026,11 [M]150.608,0026,38 [M]15.341,0017.258,635
20169.400,0024,06 [M]53.841,0024,23 [M]9.400,0010.575,003
201535.467,0051,78 [M]378.440,0052,47 [M]35.467,0039.900,386
201413.780,0030,30 [M]99.967,0030,58 [M]13.780,0015.502,504

Ver más resultados