Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 2814.10.00

Product: 2814.10.00
Description: Amoníaco anidro. Produtos químicos inorgânicos; compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos, de elementos radioactivos, de metais das terras raras ou de isótopos.
Total FOB (USD): 3.236.948.993 - Operation quantity: 1.026

Definite Import
Total FOB (USD): 3.236.948.993 - Operation quantity: 1.026

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202446,25 [M]25,04 [M]1,16 [M]26,21 [M]46,25 [M]52,04 [M]3
2023298,06 [M]158,50 [M]11,19 [M]169,77 [M]298,06 [M]335,31 [M]44
2022444,77 [M]493,74 [M]18,83 [M]512,84 [M]444,77 [M]500,37 [M]53
2021534,21 [M]230,56 [M]17,29 [M]247,98 [M]534,21 [M]600,98 [M]54
2020380,18 [M]79,28 [M]15,71 [M]95,04 [M]380,18 [M]427,70 [M]66
2019265,02 [M]58,94 [M]6,46 [M]65,44 [M]265,02 [M]298,15 [M]45
2018284,66 [M]77,79 [M]5,70 [M]83,54 [M]284,66 [M]320,24 [M]50
2017286,19 [M]68,44 [M]5,73 [M]74,19 [M]286,19 [M]321,96 [M]38
2016348,34 [M]92,73 [M]12,20 [M]104,95 [M]348,34 [M]391,88 [M]39
2015353,04 [M]155,35 [M]12,36 [M]167,76 [M]353,04 [M]397,17 [M]40

Ver más resultados