Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Import del producto: 1107.10.10

Product: 1107.10.10
Description: Inteiro ou partido. Produtos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo.
Total FOB (USD): 10.835.331.739 - Operation quantity: 7.167

Definite Import
Total FOB (USD): 10.835.331.739 - Operation quantity: 7.167

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202474,79 [M]48,13 [M]4,63 [M]52,80 [M]74,79 [M]84,14 [M]30
20231.293,30 [M]860,56 [M]67,08 [M]928,17 [M]1.293,30 [M]1.454,96 [M]346
20221.272,20 [M]730,02 [M]85,46 [M]815,88 [M]1.272,20 [M]1.431,22 [M]334
20211.418,68 [M]686,00 [M]78,51 [M]764,99 [M]1.418,68 [M]1.596,01 [M]363
20201.139,48 [M]531,93 [M]46,15 [M]578,52 [M]1.139,48 [M]1.281,92 [M]311
20191.086,28 [M]539,23 [M]41,02 [M]580,85 [M]1.086,28 [M]1.222,06 [M]339
2018798,09 [M]402,91 [M]28,33 [M]431,65 [M]798,09 [M]897,85 [M]286
2017806,73 [M]412,08 [M]25,48 [M]437,77 [M]806,73 [M]907,57 [M]249
2016868,30 [M]480,41 [M]28,34 [M]509,09 [M]868,30 [M]976,84 [M]222
2015724,37 [M]409,67 [M]29,68 [M]439,66 [M]724,37 [M]814,92 [M]219

Ver más resultados