Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export oficializadas durante: 2009

Period 2009
Total FOB (USD): 151.791.674.186 - Operation quantity: 1.006.104

Definite Export
Total FOB (USD): 151.791.674.186 - Operation quantity: 1.006.104

DestinationFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
China20.994,92 [M]0,0020.994,92 [M]194.826,90 [M]219.180,26 [M]12.547
Estados Unidos15.598,66 [M]0,0015.598,66 [M]19.304,33 [M]21.717,37 [M]63.922
Argentina12.781,10 [M]0,0012.781,10 [M]7.624,37 [M]8.577,42 [M]94.052
Países Baixos (Holanda)7.028,56 [M]0,007.028,56 [M]14.667,69 [M]16.501,15 [M]9.808
Alemanha6.171,90 [M]0,006.171,90 [M]14.937,01 [M]16.804,14 [M]23.707
Japão4.269,53 [M]0,004.269,53 [M]28.707,41 [M]32.295,83 [M]10.685
Reino Unido3.721,90 [M]0,003.721,90 [M]10.710,39 [M]12.049,19 [M]13.597
Venezuela3.598,34 [M]0,003.598,34 [M]1.774,60 [M]1.996,42 [M]30.846
Índia3.414,50 [M]0,003.414,50 [M]7.736,85 [M]8.703,96 [M]8.114
Bélgica3.137,63 [M]0,003.137,63 [M]4.612,73 [M]5.189,33 [M]8.543

Ver más resultados