Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 0901.11.10 oficializadas durante: 2008

Period 2008
Total FOB (USD): 195.764.624.177 - Operation quantity: 1.085.591

Definite Export
Total FOB (USD): 195.764.624.177 - Operation quantity: 1.085.591

Product: 0901.11.10
Description: Em grão. Café, chá, mate e especiarias.
Total FOB (USD): 4.130.665.696 - Operation quantity: 2.471

DestinationQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Alemanha311.367,00826,41 [M]0,00826,41 [M]310,93 [M]349,80 [M]147
Estados Unidos273.561,00704,87 [M]0,00704,87 [M]273,74 [M]307,96 [M]145
Itália172.633,00477,21 [M]0,00477,21 [M]172,94 [M]194,55 [M]117
Bélgica136.748,00364,09 [M]0,00364,09 [M]136,81 [M]153,91 [M]121
Japão106.212,00297,40 [M]0,00297,40 [M]106,18 [M]119,45 [M]76
Espanha60.147,00156,41 [M]0,00156,41 [M]60,20 [M]67,73 [M]84
Eslovênia55.384,00134,89 [M]0,00134,89 [M]55,39 [M]62,32 [M]79
Suécia39.357,00104,55 [M]0,00104,55 [M]39,36 [M]44,28 [M]53
França40.187,00104,49 [M]0,00104,49 [M]40,22 [M]45,25 [M]68
Finlândia28.716,0079,87 [M]0,0079,87 [M]28,72 [M]32,31 [M]36

Ver más resultados