Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1701.99.00 oficializadas durante: 2009 tramitadas en la aduana de: Irf/Recife

Customs Irf/Recife
Total FOB (USD): 3.605.160.080 - Operation quantity: 2.389

Definite Export
Total FOB (USD): 3.605.160.080 - Operation quantity: 2.389

Period 2009
Total FOB (USD): 264.430.322 - Operation quantity: 168

Product: 1701.99.00
Description: Outros. Açúcares e produtos de confeitaria.
Total FOB (USD): 80.749.264 - Operation quantity: 20

DestinationQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Venezuela43.125,0013,60 [M]0,0013,60 [M]43,13 [M]48,52 [M]1
Líbia33.554,0012,76 [M]0,0012,76 [M]33,55 [M]37,75 [M]3
Egito16.700,007,82 [M]0,007,82 [M]16,70 [M]18,79 [M]1
Iêmen14.400,006,64 [M]0,006,64 [M]14,40 [M]16,20 [M]1
Síria14.000,006,61 [M]0,006,61 [M]14,00 [M]15,75 [M]1
Sudão14.000,005,62 [M]0,005,62 [M]14,00 [M]15,75 [M]1
Guiné14.000,005,25 [M]0,005,25 [M]14,00 [M]15,75 [M]1
Gâmbia14.000,005,16 [M]0,005,16 [M]14,00 [M]15,75 [M]1
Nigéria8.200,004,02 [M]0,004,02 [M]8,20 [M]9,23 [M]1
Croácia9.910,003,25 [M]0,003,25 [M]9,91 [M]11,15 [M]1

Ver más resultados