Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export del producto: 1701.11.00 oficializadas durante: 2008 tramitadas en la aduana de: Irf/Recife

Customs Irf/Recife
Total FOB (USD): 3.605.160.080 - Operation quantity: 2.389

Definite Export
Total FOB (USD): 3.605.160.080 - Operation quantity: 2.389

Period 2008
Total FOB (USD): 216.960.693 - Operation quantity: 166

Product: 1701.11.00
Description: De cana. Açúcares e produtos de confeitaria.
Total FOB (USD): 108.781.904 - Operation quantity: 35

DestinationQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Rússia138.200,0036,39 [M]0,0036,39 [M]138,20 [M]155,48 [M]13
Canadá46.036,0014,28 [M]0,0014,28 [M]46,04 [M]51,79 [M]5
Estados Unidos29.511,0010,55 [M]0,0010,55 [M]29,51 [M]33,20 [M]5
Portugal17.900,009,06 [M]0,009,06 [M]17,90 [M]20,14 [M]1
Croácia35.780,008,77 [M]0,008,77 [M]35,78 [M]40,25 [M]3
Venezuela32.500,008,61 [M]0,008,61 [M]32,50 [M]36,56 [M]2
Tunísia29.400,007,37 [M]0,007,37 [M]29,40 [M]33,08 [M]1
Bulgária17.176,005,02 [M]0,005,02 [M]17,18 [M]19,32 [M]1
República Dominicana20.000,005,00 [M]0,005,00 [M]20,00 [M]22,50 [M]1
Síria9.343,002,19 [M]0,002,19 [M]9,34 [M]10,51 [M]2

Ver más resultados