Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Peru oficializadas durante: 2020

Destination Peru
Total FOB (USD): 43.695.673.977 - Operation quantity: 940.120

Definite Export
Total FOB (USD): 43.695.673.977 - Operation quantity: 940.120

Period 2020
Total FOB (USD): 1.659.787.430 - Operation quantity: 35.854

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Porto De Santos619,71 [M]0,00619,71 [M]315,47 [M]354,90 [M]11.517
Porto De Rio Grande197,10 [M]0,00197,10 [M]256,22 [M]288,25 [M]1.933
Porto De Sao Francisco Do Sul132,96 [M]0,00132,96 [M]163,04 [M]183,42 [M]1.904
Aeroporto Internacional De Viracopos127,55 [M]0,00127,55 [M]5,93 [M]6,67 [M]12.629
Irf - São Borja122,00 [M]0,00122,00 [M]13,04 [M]14,67 [M]100
Porto De Vitoria78,34 [M]0,0078,34 [M]174,01 [M]195,76 [M]103
Porto De Paranagua66,23 [M]0,0066,23 [M]40,48 [M]45,54 [M]878
Porto De Itaguai64,57 [M]0,0064,57 [M]291,47 [M]327,90 [M]10
Itajai63,36 [M]0,0063,36 [M]64,87 [M]72,98 [M]572
Porto Do Rio De Janeiro60,81 [M]0,0060,81 [M]87,72 [M]98,69 [M]494

Ver más resultados