Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Libéria oficializadas durante: 2021

Destination Libéria
Total FOB (USD): 2.249.248.393 - Operation quantity: 241.659

Definite Export
Total FOB (USD): 2.249.248.393 - Operation quantity: 241.659

Period 2021
Total FOB (USD): 356.526.696 - Operation quantity: 43.557

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Porto De Santos223,99 [M]0,00223,99 [M]422,89 [M]475,75 [M]9.861
Porto De Paranagua35,15 [M]0,0035,15 [M]57,67 [M]64,88 [M]6.198
Porto De Rio Grande34,69 [M]0,0034,69 [M]59,69 [M]67,15 [M]3.387
Porto Do Rio De Janeiro25,02 [M]0,0025,02 [M]45,33 [M]51,00 [M]626
Itajai11,85 [M]0,0011,85 [M]13,06 [M]14,69 [M]1.520
Alf - Salvador8,50 [M]0,008,50 [M]14,20 [M]15,98 [M]1.481
Porto De Itaguai3,57 [M]0,003,57 [M]5,43 [M]6,11 [M]2.867
Alf - Belém3,57 [M]0,003,57 [M]5,46 [M]6,14 [M]1.154
Porto De Vitoria3,49 [M]0,003,49 [M]6,39 [M]7,19 [M]3.606
Alf - Fortaleza1,74 [M]0,001,74 [M]2,95 [M]3,32 [M]1.251

Ver más resultados