Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9404.90.00

Product: 9404.90.00
Description: Outros. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 271.690.359 - Operation quantity: 17.951

Definite Export
Total FOB (USD): 271.690.359 - Operation quantity: 17.951

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024304.207,001,96 [M]0,001,96 [M]305.885,00344.120,52298
20231,09 [M]7,22 [M]0,007,22 [M]1,09 [M]1,23 [M]913
20221,23 [M]8,48 [M]0,008,48 [M]1,24 [M]1,39 [M]920
20211,82 [M]11,21 [M]0,0011,21 [M]1,82 [M]2,04 [M]879
20201,23 [M]7,77 [M]0,007,77 [M]1,23 [M]1,39 [M]640
20191,63 [M]11,15 [M]0,0011,15 [M]1,63 [M]1,83 [M]770
20181,63 [M]12,54 [M]0,0012,54 [M]1,63 [M]1,84 [M]685
20171,58 [M]12,62 [M]0,0012,62 [M]1,58 [M]1,78 [M]674
20161,47 [M]11,14 [M]0,0011,14 [M]1,47 [M]1,65 [M]682
20151,58 [M]13,52 [M]0,0013,52 [M]1,58 [M]1,77 [M]692

Ver más resultados