Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9404.29.00

Product: 9404.29.00
Description: De outras matérias. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 129.273.678 - Operation quantity: 7.660

Definite Export
Total FOB (USD): 129.273.678 - Operation quantity: 7.660

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202347.690,003,76 [M]0,003,76 [M]837.203,00941.853,41109
2022150.661,0013,80 [M]0,0013,80 [M]2,93 [M]3,30 [M]476
2021173.587,0016,34 [M]0,0016,34 [M]3,75 [M]4,22 [M]492
2020165.322,0011,69 [M]0,0011,69 [M]3,15 [M]3,55 [M]408
2019142.791,0012,22 [M]0,0012,22 [M]2,88 [M]3,24 [M]434
2018125.801,0010,58 [M]0,0010,58 [M]2,42 [M]2,73 [M]366
2017111.730,009,35 [M]0,009,35 [M]1,99 [M]2,24 [M]342
201663.315,007,63 [M]0,007,63 [M]1,51 [M]1,70 [M]354
201538.884,005,58 [M]0,005,58 [M]1,02 [M]1,15 [M]275
201436.392,005,60 [M]0,005,60 [M]771.739,00868.206,35307

Ver más resultados