Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9403.90.90

Product: 9403.90.90
Description: Outras. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 224.527.486 - Operation quantity: 15.909

Definite Export
Total FOB (USD): 224.527.486 - Operation quantity: 15.909

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2023204,001.721,000,001.721,00204,00229,493
2022789.570,003,51 [M]0,003,51 [M]790.306,00889.094,26204
20212,92 [M]13,18 [M]0,0013,18 [M]2,85 [M]3,21 [M]789
20202,11 [M]6,43 [M]0,006,43 [M]2,05 [M]2,30 [M]668
20192,30 [M]8,72 [M]0,008,72 [M]2,32 [M]2,60 [M]871
20182,23 [M]9,86 [M]0,009,86 [M]2,21 [M]2,49 [M]806
20171,94 [M]8,87 [M]0,008,87 [M]1,94 [M]2,18 [M]755
20162,21 [M]8,62 [M]0,008,62 [M]2,21 [M]2,48 [M]714
20151,76 [M]6,27 [M]0,006,27 [M]1,77 [M]1,99 [M]635
20141,41 [M]6,55 [M]0,006,55 [M]1,41 [M]1,59 [M]681

Ver más resultados