Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9403.90.10

Product: 9403.90.10
Description: De madeira. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 428.758.982,42 - Operation quantity: 26.086

Consumer Export
Total FOB (USD): 428.758.982,42 - Operation quantity: 26.086

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20181,81 [M]5,06 [M]0,005,06 [M]1,81 [M]2,08 [M]657
20176,85 [M]19,41 [M]0,0019,41 [M]6,85 [M]7,88 [M]1.584
20168,01 [M]19,56 [M]0,0019,56 [M]8,01 [M]9,21 [M]1.572
20157,44 [M]17,87 [M]0,0017,87 [M]7,44 [M]8,55 [M]1.451
20149,25 [M]20,79 [M]0,0020,79 [M]9,25 [M]10,63 [M]1.429
20134,68 [M]21,83 [M]0,0021,83 [M]10,37 [M]11,92 [M]1.518
20122,02 [M]21,45 [M]0,0021,45 [M]9,41 [M]10,82 [M]1.586
20111,64 [M]21,65 [M]0,0021,65 [M]9,37 [M]10,78 [M]1.597
20104,10 [M]29,61 [M]0,0029,61 [M]13,82 [M]15,90 [M]1.824
20094,55 [M]30,55 [M]0,0030,55 [M]16,14 [M]18,56 [M]2.049

Ver más resultados