Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9403.60.00

Product: 9403.60.00
Description: Outros móveis de madeira. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 2.978.965.053,06 - Operation quantity: 72.310

Definite Export
Total FOB (USD): 2.978.965.053,06 - Operation quantity: 72.310

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20182,72 [M]75,08 [M]0,0075,08 [M]40,86 [M]46,99 [M]2.180
20175,51 [M]144,33 [M]0,00144,33 [M]80,79 [M]92,90 [M]4.344
20165,80 [M]123,42 [M]0,00123,42 [M]70,61 [M]81,21 [M]4.056
20156,74 [M]125,73 [M]0,00125,73 [M]65,26 [M]75,05 [M]3.606
20145,95 [M]129,63 [M]0,00129,63 [M]61,94 [M]71,24 [M]3.387
20135,97 [M]142,93 [M]0,00142,93 [M]66,94 [M]76,98 [M]3.666
20126,32 [M]151,74 [M]0,00151,74 [M]69,12 [M]79,49 [M]3.744
20114,18 [M]159,74 [M]0,00159,74 [M]69,61 [M]80,06 [M]3.915
20105,56 [M]205,35 [M]0,00205,35 [M]92,52 [M]106,40 [M]4.510
20095,64 [M]201,88 [M]0,00201,88 [M]93,36 [M]107,36 [M]4.823

Ver más resultados