Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9403.20.00

Product: 9403.20.00
Description: Outros móveis de metal. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 477.913.282 - Operation quantity: 30.649

Definite Export
Total FOB (USD): 477.913.282 - Operation quantity: 30.649

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2022388.162,0017,02 [M]0,0017,02 [M]3,59 [M]4,04 [M]1.097
2021455.382,0021,01 [M]0,0021,01 [M]5,84 [M]6,57 [M]1.518
2020521.920,0015,21 [M]0,0015,21 [M]3,85 [M]4,33 [M]1.449
2019606.624,0018,02 [M]0,0018,02 [M]4,68 [M]5,26 [M]1.579
2018504.026,0019,42 [M]0,0019,42 [M]5,01 [M]5,63 [M]1.418
2017544.183,0018,30 [M]0,0018,30 [M]5,33 [M]6,00 [M]1.412
2016258.283,0014,94 [M]0,0014,94 [M]4,06 [M]4,56 [M]1.367
2015259.772,0016,27 [M]0,0016,27 [M]4,49 [M]5,05 [M]1.199
2014518.744,0029,67 [M]0,0029,67 [M]9,06 [M]10,20 [M]1.184
2013645.586,0028,50 [M]0,0028,50 [M]8,39 [M]9,44 [M]1.216

Ver más resultados