Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9403.20.00

Product: 9403.20.00
Description: Outros móveis de metal. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 326.022.109,49 - Operation quantity: 27.474

Consumer Export
Total FOB (USD): 326.022.109,49 - Operation quantity: 27.474

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2018195.440,246,68 [M]0,006,68 [M]1,74 [M]2,00 [M]928
2017560.387,3118,06 [M]0,0018,06 [M]5,35 [M]6,16 [M]2.109
2016260.716,2014,88 [M]0,0014,88 [M]4,04 [M]4,64 [M]2.111
2015261.988,2116,27 [M]0,0016,27 [M]4,49 [M]5,17 [M]1.850
2014546.647,7128,70 [M]0,0028,70 [M]8,71 [M]10,02 [M]1.771
2013645.433,7928,50 [M]0,0028,50 [M]8,39 [M]9,65 [M]1.922
2012712.727,9835,97 [M]0,0035,97 [M]9,47 [M]10,89 [M]1.839
2011362.321,4527,54 [M]0,0027,54 [M]6,88 [M]7,92 [M]1.761
2010372.324,3622,38 [M]0,0022,38 [M]6,33 [M]7,28 [M]1.676
2009831.719,8022,07 [M]0,0022,07 [M]6,40 [M]7,36 [M]1.686

Ver más resultados