Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9402.10.00

Product: 9402.10.00
Description: Cadeiras de dentista, cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, e suas partes. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 280.985.186 - Operation quantity: 14.913

Definite Export
Total FOB (USD): 280.985.186 - Operation quantity: 14.913

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202381.908,001,03 [M]0,001,03 [M]81.248,0091.404,0182
2022497.024,005,60 [M]0,005,60 [M]501.722,00564.437,04427
2021328.141,002,98 [M]0,002,98 [M]331.457,00372.889,09378
2020222.187,002,15 [M]0,002,15 [M]221.224,00248.877,01346
2019357.691,003,67 [M]0,003,67 [M]361.928,00407.169,06469
2018390.455,004,83 [M]0,004,83 [M]432.900,00487.012,36440
2017453.104,005,34 [M]0,005,34 [M]453.104,00509.741,94489
2016497.274,005,73 [M]0,005,73 [M]498.777,00561.124,09530
2015697.015,009,73 [M]0,009,73 [M]697.682,00784.892,03550
2014793.601,0012,07 [M]0,0012,07 [M]793.786,00893.009,03610

Ver más resultados