Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9401.79.00

Product: 9401.79.00
Description: Outros. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 196.638.733 - Operation quantity: 9.169

Definite Export
Total FOB (USD): 196.638.733 - Operation quantity: 9.169

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2023184.308,002,63 [M]0,002,63 [M]421.697,00474.409,13135
20221,10 [M]15,17 [M]0,0015,17 [M]2,66 [M]2,99 [M]675
20211,09 [M]12,49 [M]0,0012,49 [M]2,67 [M]3,01 [M]581
2020806.890,007,78 [M]0,007,78 [M]2,01 [M]2,26 [M]403
2019817.687,009,15 [M]0,009,15 [M]1,93 [M]2,17 [M]455
2018871.784,009,70 [M]0,009,70 [M]1,98 [M]2,22 [M]387
2017979.229,0010,68 [M]0,0010,68 [M]2,16 [M]2,43 [M]425
2016820.855,008,22 [M]0,008,22 [M]1,88 [M]2,11 [M]382
2015776.573,008,58 [M]0,008,58 [M]1,67 [M]1,88 [M]337
2014829.796,009,25 [M]0,009,25 [M]1,78 [M]2,00 [M]306

Ver más resultados