Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9401.71.00

Product: 9401.71.00
Description: Estofados. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 102.412.800,32 - Operation quantity: 7.654

Consumer Export
Total FOB (USD): 102.412.800,32 - Operation quantity: 7.654

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
201836.449,823,73 [M]0,003,73 [M]459.958,61528.952,42269
201767.259,447,62 [M]0,007,62 [M]832.663,72957.563,17574
201672.792,828,03 [M]0,008,03 [M]961.994,821,11 [M]556
201555.482,546,36 [M]0,006,36 [M]614.195,70706.324,97431
201447.746,595,94 [M]0,005,94 [M]423.391,45486.900,03370
201356.446,476,07 [M]0,006,07 [M]426.492,60490.466,47408
201238.540,626,43 [M]0,006,43 [M]372.939,03428.879,77364
201194.434,057,84 [M]0,007,84 [M]564.583,04649.270,47459
201067.446,677,29 [M]0,007,29 [M]597.223,30686.806,70476
200965.430,656,70 [M]0,006,70 [M]684.130,42786.750,02491

Ver más resultados