Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9401.61.00

Product: 9401.61.00
Description: Estofados. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 942.655.338 - Operation quantity: 22.232

Definite Export
Total FOB (USD): 942.655.338 - Operation quantity: 22.232

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202384.121,0012,17 [M]0,0012,17 [M]1,89 [M]2,12 [M]333
2022403.626,0064,56 [M]0,0064,56 [M]8,89 [M]10,00 [M]1.469
2021478.818,0056,64 [M]0,0056,64 [M]9,91 [M]11,15 [M]1.359
2020303.156,0030,68 [M]0,0030,68 [M]6,04 [M]6,79 [M]1.025
2019328.686,0034,54 [M]0,0034,54 [M]6,12 [M]6,89 [M]1.082
2018213.062,0027,22 [M]0,0027,22 [M]4,70 [M]5,28 [M]883
2017148.638,0022,36 [M]0,0022,36 [M]3,63 [M]4,09 [M]791
2016150.314,0017,41 [M]0,0017,41 [M]3,10 [M]3,49 [M]742
201578.759,0012,27 [M]0,0012,27 [M]1,73 [M]1,94 [M]556
2014115.933,0013,42 [M]0,0013,42 [M]1,61 [M]1,81 [M]512

Ver más resultados