Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9401.30.90

Product: 9401.30.90
Description: Outros. Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de iluminação não especificados nem compreendidos noutros capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções pré-fabricadas.
Total FOB (USD): 48.382.769 - Operation quantity: 4.939

Consumer Export
Total FOB (USD): 48.382.769 - Operation quantity: 4.939

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20232,00209,000,00209,0016,0018,001
202214.782,001,01 [M]0,001,01 [M]191.246,00215.151,7658
202147.135,003,35 [M]0,003,35 [M]639.875,00719.859,24195
202033.929,002,41 [M]0,002,41 [M]437.686,00492.396,89175
201944.328,003,63 [M]0,003,63 [M]581.305,00653.968,13196
201837.084,003,43 [M]0,003,43 [M]516.777,00581.374,21194
201741.251,003,15 [M]0,003,15 [M]448.308,00504.346,48223
201629.303,004,09 [M]0,004,09 [M]381.368,00429.039,03224
201522.489,002,20 [M]0,002,20 [M]302.499,00340.311,44179
201422.566,002,20 [M]0,002,20 [M]208.850,00234.956,26210

Ver más resultados