Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9032.89.11

Product: 9032.89.11
Description: Eletrônicos. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 184.030.194 - Operation quantity: 18.725

Definite Export
Total FOB (USD): 184.030.194 - Operation quantity: 18.725

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202355.600,002,79 [M]0,002,79 [M]50.706,0057.044,19182
20221,88 [M]12,06 [M]0,0012,06 [M]301.197,00338.846,39769
2021157.417,009,58 [M]0,009,58 [M]227.782,00256.254,55749
202040.573,007,07 [M]0,007,07 [M]184.098,00207.110,18673
201965.453,009,00 [M]0,009,00 [M]176.409,00198.459,84721
201867.238,0010,29 [M]0,0010,29 [M]165.666,00186.374,14734
201760.088,0010,32 [M]0,0010,32 [M]160.443,00180.498,07775
201683.929,009,77 [M]0,009,77 [M]179.633,00202.086,86771
2015228.415,0010,01 [M]0,0010,01 [M]187.431,00210.859,53803
2014193.681,0010,14 [M]0,0010,14 [M]140.673,00158.256,92824

Ver más resultados