Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9031.20.90

Product: 9031.20.90
Description: Outros. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 63.390.016 - Operation quantity: 2.542

Consumer Export
Total FOB (USD): 63.390.016 - Operation quantity: 2.542

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024822,001,35 [M]0,001,35 [M]67.719,0076.183,8728
20237.302,004,24 [M]0,004,24 [M]45.522,0051.212,21100
20226.848,001,79 [M]0,001,79 [M]41.978,0047.225,18112
20219.622,003,10 [M]0,003,10 [M]53.338,0060.005,15118
202011.904,001,77 [M]0,001,77 [M]21.440,0024.119,9798
201914.325,005,92 [M]0,005,92 [M]48.866,0054.974,23128
201810.343,002,92 [M]0,002,92 [M]43.602,0049.052,20111
201730.906,003,39 [M]0,003,39 [M]59.106,0066.494,22123
201617.349,002,15 [M]0,002,15 [M]42.116,0047.380,53133
201521.482,003,50 [M]0,003,50 [M]60.858,0068.465,17163

Ver más resultados