Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9030.90.90

Product: 9030.90.90
Description: Outros. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 19.181.484,42 - Operation quantity: 2.196

Consumer Export
Total FOB (USD): 19.181.484,42 - Operation quantity: 2.196

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20183.495,08396.354,590,00396.354,593.491,114.014,7842
201716.893,751,04 [M]0,001,04 [M]16.893,7519.427,84104
201614.649,491,74 [M]0,001,74 [M]14.802,4817.022,92174
201510.097,271,59 [M]0,001,59 [M]10.161,2711.685,38175
20148.333,581,08 [M]0,001,08 [M]7.946,909.138,93180
201323.115,822,16 [M]0,002,16 [M]8.555,759.839,17197
201210.203,541,51 [M]0,001,51 [M]10.604,5612.195,23192
201113.354,321,33 [M]0,001,33 [M]9.819,6111.292,50178
20106.056,661,55 [M]0,001,55 [M]9.439,8910.855,80190
20096.781,931,19 [M]0,001,19 [M]6.566,477.551,47192

Ver más resultados