Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9026.20.90

Product: 9026.20.90
Description: Outros. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 292.970.058 - Operation quantity: 38.434

Consumer Export
Total FOB (USD): 292.970.058 - Operation quantity: 38.434

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202479.076,008,27 [M]0,008,27 [M]55.055,0061.936,69651
2023404.831,0025,24 [M]0,0025,24 [M]153.564,00172.758,392.014
2022448.471,0021,64 [M]0,0021,64 [M]201.668,00226.875,591.977
2021429.501,0016,87 [M]0,0016,87 [M]139.835,00157.313,631.913
2020423.356,0011,83 [M]0,0011,83 [M]99.826,00112.303,571.558
2019380.376,0018,59 [M]0,0018,59 [M]137.701,00154.912,661.721
2018345.469,0013,72 [M]0,0013,72 [M]232.658,00261.739,491.777
2017637.939,0013,94 [M]0,0013,94 [M]141.296,00158.957,051.860
2016775.795,0020,66 [M]0,0020,66 [M]180.870,00203.478,031.972
2015890.852,0024,58 [M]0,0024,58 [M]305.524,00343.713,751.851

Ver más resultados