Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9026.20.10

Product: 9026.20.10
Description: Manômetros. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 269.641.162 - Operation quantity: 24.755

Consumer Export
Total FOB (USD): 269.641.162 - Operation quantity: 24.755

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024421.426,003,79 [M]0,003,79 [M]65.523,0073.713,21295
20231,13 [M]11,69 [M]0,0011,69 [M]189.747,00213.464,79924
20221,36 [M]11,88 [M]0,0011,88 [M]220.029,00247.532,04926
20211,42 [M]10,62 [M]0,0010,62 [M]246.260,00277.041,97889
20201,22 [M]9,61 [M]0,009,61 [M]186.277,00209.561,01764
20191,36 [M]11,42 [M]0,0011,42 [M]214.812,00241.663,04904
20181,40 [M]11,65 [M]0,0011,65 [M]198.859,00223.715,81876
20171,50 [M]11,03 [M]0,0011,03 [M]205.652,00231.358,00943
20161,64 [M]11,24 [M]0,0011,24 [M]232.976,00262.097,49945
20152,36 [M]13,89 [M]0,0013,89 [M]261.847,00294.577,07974

Ver más resultados