Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9026.10.19

Product: 9026.10.19
Description: Outros. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 230.417.771 - Operation quantity: 10.716

Definite Export
Total FOB (USD): 230.417.771 - Operation quantity: 10.716

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20232.939,003,82 [M]0,003,82 [M]20.637,0023.216,53145
20226.750,0022,32 [M]0,0022,32 [M]74.532,0083.848,15543
20218.555,0011,54 [M]0,0011,54 [M]40.086,0045.096,29539
202022.064,007,48 [M]0,007,48 [M]154.287,00173.572,67467
2019148.134,0011,46 [M]0,0011,46 [M]330.892,00372.253,15620
201873.001,0010,81 [M]0,0010,81 [M]306.650,00344.980,83523
201712.254,007,70 [M]0,007,70 [M]148.898,00167.509,72518
201614.231,007,57 [M]0,007,57 [M]93.309,00104.972,24494
201516.523,004,28 [M]0,004,28 [M]53.730,0060.445,77441
201420.151,0011,25 [M]0,0011,25 [M]194.675,00219.009,09385

Ver más resultados