Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9026.10.19

Product: 9026.10.19
Description: Outros. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 310.660.632 - Operation quantity: 11.380

Consumer Export
Total FOB (USD): 310.660.632 - Operation quantity: 11.380

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20243.096,0062,51 [M]0,0062,51 [M]783.433,00881.361,97198
20239.446,0021,55 [M]0,0021,55 [M]332.067,00373.574,91611
20226.750,0022,32 [M]0,0022,32 [M]74.532,0083.848,15543
20218.555,0011,54 [M]0,0011,54 [M]40.086,0045.096,29539
202022.064,007,48 [M]0,007,48 [M]154.287,00173.572,67467
2019148.134,0011,46 [M]0,0011,46 [M]330.892,00372.253,15620
201873.001,0010,81 [M]0,0010,81 [M]306.650,00344.980,83523
201712.254,007,70 [M]0,007,70 [M]148.898,00167.509,72518
201614.231,007,57 [M]0,007,57 [M]93.309,00104.972,24494
201516.523,004,28 [M]0,004,28 [M]53.730,0060.445,77441

Ver más resultados