Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9018.90.99

Product: 9018.90.99
Description: Outros. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 325.148.964 - Operation quantity: 20.941

Definite Export
Total FOB (USD): 325.148.964 - Operation quantity: 20.941

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20241,35 [M]7,23 [M]0,007,23 [M]59.740,0067.207,39281
20233,00 [M]18,77 [M]0,0018,77 [M]307.049,00345.429,63961
20223,35 [M]16,41 [M]0,0016,41 [M]228.604,00257.179,28903
20212,42 [M]14,09 [M]0,0014,09 [M]180.859,00203.466,00855
20201,55 [M]15,55 [M]0,0015,55 [M]294.760,00331.604,78716
20192,44 [M]15,82 [M]0,0015,82 [M]159.819,00179.796,10832
20182,88 [M]12,44 [M]0,0012,44 [M]779.958,00877.452,63715
20174,43 [M]14,99 [M]0,0014,99 [M]174.680,00196.514,82789
20163,39 [M]15,87 [M]0,0015,87 [M]155.291,00174.701,97800
20153,31 [M]12,11 [M]0,0012,11 [M]129.574,00145.770,50806

Ver más resultados