Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9018.90.21

Product: 9018.90.21
Description: Elétricos. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 23.456.220,34 - Operation quantity: 1.549

Consumer Export
Total FOB (USD): 23.456.220,34 - Operation quantity: 1.549

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2018484,00444.371,150,00444.371,154.105,984.721,8827
20171.268,001,19 [M]0,001,19 [M]8.037,409.242,9978
20162.051,021,15 [M]0,001,15 [M]5.679,986.531,9794
20152.042,021,44 [M]0,001,44 [M]5.752,986.615,90110
2014947,841,39 [M]0,001,39 [M]5.719,746.577,69108
20135.144,992,29 [M]0,002,29 [M]8.800,0210.120,01145
20121.593,002,21 [M]0,002,21 [M]8.968,0010.313,19138
20111.634,002,30 [M]0,002,30 [M]8.841,0310.167,15147
20102.241,002,82 [M]0,002,82 [M]12.432,9914.297,94135
20091.690,891,77 [M]0,001,77 [M]8.901,6010.236,85132

Ver más resultados