Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9018.49.99

Product: 9018.49.99
Description: Outros. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 595.825.391 - Operation quantity: 36.151

Consumer Export
Total FOB (USD): 595.825.391 - Operation quantity: 36.151

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20242,28 [M]11,73 [M]0,0011,73 [M]144.168,00162.188,83539
20235,95 [M]34,85 [M]0,0034,85 [M]808.831,00909.934,331.672
20228,68 [M]31,87 [M]0,0031,87 [M]1,04 [M]1,17 [M]1.651
202115,00 [M]24,51 [M]0,0024,51 [M]705.366,00793.536,341.624
202012,60 [M]22,80 [M]0,0022,80 [M]563.731,00634.196,901.329
20199,87 [M]24,81 [M]0,0024,81 [M]790.068,00888.826,101.629
20186,59 [M]23,72 [M]0,0023,72 [M]673.909,00758.147,241.512
20172,07 [M]24,61 [M]0,0024,61 [M]845.187,00950.834,971.584
20161,23 [M]21,53 [M]0,0021,53 [M]744.876,00837.984,761.725
2015858.695,0024,36 [M]0,0024,36 [M]840.639,00945.718,281.737

Ver más resultados