Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9018.39.29

Product: 9018.39.29
Description: Outros. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 82.768.384,15 - Operation quantity: 5.245

Consumer Export
Total FOB (USD): 82.768.384,15 - Operation quantity: 5.245

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20183,83 [M]1,73 [M]0,001,73 [M]22.302,9625.648,40161
201722,87 [M]6,72 [M]0,006,72 [M]135.412,45155.724,36420
201615,99 [M]4,52 [M]0,004,52 [M]83.557,3396.090,91451
201519,02 [M]5,70 [M]0,005,70 [M]125.389,87144.198,32441
201418,60 [M]6,21 [M]0,006,21 [M]114.467,82131.637,96429
201315,63 [M]5,86 [M]0,005,86 [M]102.040,34117.346,36420
201215,17 [M]6,04 [M]0,006,04 [M]104.381,98120.039,26336
201121,44 [M]6,25 [M]0,006,25 [M]130.132,08149.651,86370
201049,26 [M]8,03 [M]0,008,03 [M]140.952,47162.095,38381
200931,40 [M]3,47 [M]0,003,47 [M]40.808,1046.929,29247

Ver más resultados