Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9018.31.19

Product: 9018.31.19
Description: Outras. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 126.528.305 - Operation quantity: 3.719

Definite Export
Total FOB (USD): 126.528.305 - Operation quantity: 3.719

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202311,66 [M]932.189,000,00932.189,00128.674,00144.758,2758
202240,57 [M]2,81 [M]0,002,81 [M]390.363,00439.158,25276
202129,10 [M]1,91 [M]0,001,91 [M]254.219,00285.996,21224
202057,73 [M]3,59 [M]0,003,59 [M]477.456,00537.137,94192
201946,62 [M]3,00 [M]0,003,00 [M]401.824,00452.051,86189
201860,13 [M]4,25 [M]0,004,25 [M]507.269,00570.677,57138
201777,27 [M]5,34 [M]0,005,34 [M]623.790,00701.763,70134
201646,59 [M]3,18 [M]0,003,18 [M]337.151,00379.294,87121
2015107,11 [M]7,39 [M]0,007,39 [M]827.779,00931.251,37117
2014107,77 [M]7,94 [M]0,007,94 [M]854.629,00961.457,63137

Ver más resultados