Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9001.50.00

Product: 9001.50.00
Description: Lentes de outras matérias, para óculos. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 307.942.259 - Operation quantity: 9.508

Definite Export
Total FOB (USD): 307.942.259 - Operation quantity: 9.508

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2023200.461,00645.874,000,00645.874,007.308,008.221,5047
2022986.102,002,05 [M]0,002,05 [M]42.419,0047.721,35149
20211,76 [M]3,06 [M]0,003,06 [M]65.053,0073.184,56160
2020651.373,001,60 [M]0,001,60 [M]30.920,0034.784,91120
20191,59 [M]3,69 [M]0,003,69 [M]59.668,0067.126,56180
20182,90 [M]6,22 [M]0,006,22 [M]87.017,0097.894,10215
20173,76 [M]6,51 [M]0,006,51 [M]95.234,00107.138,21294
20167,79 [M]7,15 [M]0,007,15 [M]147.624,00166.076,93287
201511,21 [M]7,30 [M]0,007,30 [M]162.636,00182.965,45297
201411,50 [M]7,56 [M]0,007,56 [M]181.043,00203.673,29330

Ver más resultados