Login | Register

Traffic:
Database :






 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 9001.30.00

Product: 9001.30.00
Description: Lentes de contato. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 222.571.142 - Operation quantity: 11.095

Definite Export
Total FOB (USD): 222.571.142 - Operation quantity: 11.095

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20231,56 [M]2,09 [M]0,002,09 [M]4.354,004.898,2050
20227,40 [M]12,42 [M]0,0012,42 [M]26.016,0029.267,85267
20218,15 [M]11,67 [M]0,0011,67 [M]77.854,0087.585,61290
20207,28 [M]10,47 [M]0,0010,47 [M]23.982,0026.979,72272
20198,33 [M]13,03 [M]0,0013,03 [M]31.564,0035.509,52315
201813,25 [M]17,07 [M]0,0017,07 [M]44.561,0050.131,08269
201714,44 [M]20,50 [M]0,0020,50 [M]46.962,0052.832,121.213
201613,78 [M]24,48 [M]0,0024,48 [M]54.747,0061.590,131.852
201512,05 [M]18,25 [M]0,0018,25 [M]42.447,0047.752,691.027
201430,78 [M]12,34 [M]0,0012,34 [M]35.085,0039.470,51910

Ver más resultados