Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 9001.10.20

Product: 9001.10.20
Description: Feixes e cabos de fibras ópticas. Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controlo ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 121.785.804 - Operation quantity: 945

Consumer Export
Total FOB (USD): 121.785.804 - Operation quantity: 945

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202476.456,00517.849,000,00517.849,0076.457,0086.014,1312
2023278.814,001,52 [M]0,001,52 [M]278.813,00313.664,6237
2022421.316,002,96 [M]0,002,96 [M]421.315,00473.979,3838
2021396.484,002,73 [M]0,002,73 [M]396.486,00446.046,7344
2020697.477,006,22 [M]0,006,22 [M]697.478,00784.662,7728
2019596.015,004,65 [M]0,004,65 [M]596.047,00670.552,8638
2018459.769,004,07 [M]0,004,07 [M]474.123,00533.388,3445
2017505.492,005,15 [M]0,005,15 [M]505.492,00568.678,4856
2016536.031,004,72 [M]0,004,72 [M]536.022,00603.024,7347
2015161.912,001,15 [M]0,001,15 [M]161.912,00182.151,0023

Ver más resultados