Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 8536.69.90

Product: 8536.69.90
Description: Outros. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
Total FOB (USD): 38.386.178,87 - Operation quantity: 14.721

Consumer Export
Total FOB (USD): 38.386.178,87 - Operation quantity: 14.721

PeriodQuantity (Inexistente (01))FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20182,06 [M]1,13 [M]0,001,13 [M]30.922,8335.561,19382
20175,15 [M]2,02 [M]0,002,02 [M]47.188,9954.267,34796
20165,88 [M]2,22 [M]0,002,22 [M]63.382,7072.890,05893
201512,40 [M]3,46 [M]0,003,46 [M]106.358,07122.311,631.097
20148,01 [M]3,44 [M]0,003,44 [M]89.318,68102.716,611.056
20131,33 [M]2,16 [M]0,002,16 [M]38.964,0944.808,811.049
20121,03 [M]2,25 [M]0,002,25 [M]45.463,1452.282,48967
2011940.201,501,86 [M]0,001,86 [M]42.496,5648.871,06965
20101,17 [M]1,81 [M]0,001,81 [M]47.538,9554.669,73982
2009808.505,841,10 [M]0,001,10 [M]53.027,2560.981,15934

Ver más resultados